En juego
SEPTIEMBRE
- Tenis
- Singles
- Grupos + llave final
- Abierto
- Inscripción $ 20.000
- 12/12 anotados
Inscripción cerradaEl torneo ya arrancó, así que las inscripciones están cerradas. Se completaron los 12 lugares.
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Garcia | 2 | 2 | +11 | 2 |
| 2 | Emiliano Lezcano | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pablo Cruz | 2 | 0 | −11 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Reynoso | 2 | 2 | +13 | 2 |
| 2 | Adrian Fuentes | 2 | 1 | −1 | 1 |
| 3 | Octavio Reynoso | 2 | 0 | −12 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Vega | 2 | 2 | +11 | 2 |
| 2 | Martin Romero | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lautaro Britos | 2 | 0 | −11 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Agost | 2 | 2 | +10 | 2 |
| 2 | Fernando Croci | 2 | 1 | +3 | 1 |
| 3 | Yamil Barrionuevo | 2 | 0 | −13 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).