En juego
SEPTIEMBRE
- Tenis
- Singles
- Grupos + llave final
- Abierto
- Inscripción $ 20.000
- 15/15 anotados
Inscripción cerradaEl torneo ya arrancó, así que las inscripciones están cerradas. Se completaron los 15 lugares.
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favio Bravo | 2 | 2 | +20 | 2 |
| 2 | Enso Ramírez | 2 | 1 | −5 | 1 |
| 3 | Nicolás Minue | 2 | 0 | −15 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés De La Vega | 2 | 2 | +13 | 2 |
| 2 | Fabio Heredia | 2 | 1 | +2 | 1 |
| 3 | Federico Blanco | 2 | 0 | −15 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Avila | 2 | 2 | +21 | 2 |
| 2 | Federico Boix | 2 | 1 | −8 | 1 |
| 3 | Fernando Moreno | 2 | 0 | −13 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Leguiza | 2 | 2 | +6 | 2 |
| 2 | Maximiliano Perez | 2 | 1 | +8 | 1 |
| 3 | Fernando Sánchez | 2 | 0 | −14 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).
| # | Jugador/Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demian Carrizo | 2 | 2 | +17 | 2 |
| 2 | Javier Torrens | 2 | 1 | −9 | 1 |
| 3 | Juan Cano | 2 | 0 | −8 | 0 |
Orden: partidos ganados · entre dos empatados, el partido entre ellos · dif. de sets · dif. de games (DG).